Karrierefeedback
Feedback
Geben Sie uns bitte ein kurzes Feedback zu unseren Karriere-Seiten. Ihre Ideen und Anregungen sind uns willkommen!
Vielen Dank.
| Sehr gut | Schlecht | |||||
| Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt: | ||||||
| Verständlichkeit: | ||||||
| Aufmachung: | ||||||
| Benutzerfreundlichkeit: | ||||||
| Trifft voll zu | Trifft nicht zu | |||||
| Bewertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Karriere-Seiten haben mir bei der Frage geholfen, ob ich mich bei Union Investment bewerben soll. | ||||||
| Union Investment ist für mich ein attraktiver Arbeitgeber. | ||||||
| In jedem Fall empfehle ich die Karriere-Seiten weiter. | ||||||
| Welche Teile haben Ihnen besonders gut gefallen bzw. nicht gefallen? | |
| Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach noch hinzugefügt werden? | |
| Hier haben Sie Platz für Ihre Kommentare und Ihre Ideen. |
|
Zum Schluss bitten wir Sie, uns noch ein paar Fragen für unsere Statistik zu beantworten: |
||||||||||
| Geschlecht: | Weiblich | Männlich | ||||||||
| Alter | 15-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | >35 | |||||
| Schulbildung: | ohne Abschluss | Haupt- schul- abschluss | Mittlere Reife | Fachabitur | Abitur | |||||
| Hochschul- bzw. Berufs- ausbildung: | Banklehre | sonstige Lehre | Berufs- Akademie | Fach- hochschule | Universität / Technische Hochschule | |||||


